Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
180 | упак | ||||
|
122 | шт | ||||
|
46 | шт | ||||
|
120 | шт | ||||
|
290 | шт | ||||
|
37 | шт | ||||
|
54 | шт | ||||
|
95 | шт | ||||
|
32 | шт | ||||
|
155 | шт | ||||
|
624 | шт | ||||
|
50 | шт | ||||
|
128 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 130 ГОРОДА ПЕНЗЫ "РОСТОК" (все закупки)
ИНН 5835045882, КПП 583501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 130 ГОРОДА ПЕНЗЫ "РОСТОК"
ИНН 5835045882, КПП 583501001. Регион: Пензенская область
Контактные данные: