Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Оказание услуг мойки автомобилей и автобусов |
Номер закупки: | 0355300012722000077 |
Идентификационный код закупки: | 223583800543058380100100680014520244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ЗАРЕЧНОГО" |
Тип организации: | Уполномоченный орган / Уполномоченное учреждение |
ИНН: | 5838005430 |
КПП: | 583801001 |
Место: | 442960 Пензенская обл Заречный г УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ ДОМ 30, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 442960, Пензенская обл, г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 8 |
Адрес электронной почты: | ks_umto@mail.ru |
Контактный телефон: | 7-8412-652055 |
Ответственное должностное лицо: | Перетрухин Михаил Сергеевич |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 22.07.2022 14:15 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 01.08.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 01.08.2022 11:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 02.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 30 000.00 Российский рубль |
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не установлены |
Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания, переводчика,
проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг В соответствии со Статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке |
№ | Наименование работы, товара, услуги | Procurement object type | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Мойка багажника (пылесос) (TOYOTA CAMRY) | Услуга | 100.00 | 45.20.30.000 | 1 | 100 | |
Мойка стекол (TOYOTA CAMRY) | Услуга | 100.00 | 45.20.30.000 | 1 | 100 | |
Мойка ковриков(Niva Chevrolet) | Услуга | 15.00 | 45.20.30.000 | 1 | 15 | |
Мойка кузова (TOYOTA CAMRY) | Услуга | 350.00 | 45.20.30.000 | 1 | 350 | |
Мойка кузова (ПАЗ-320412-04) | Услуга | 1000.00 | 45.20.30.000 | 1 | 1000 | |
Мойка салона (уборка пылесосом) | Услуга | 151.00 | 45.20.30.000 | 1 | 151 | |
Мойка ковриков(Gazelle NEXT) | Услуга | 18.00 | 45.20.30.000 | 1 | 18 | |
Мойка салона (уборка пылесосом)(Chevrolet Express) | Услуга | 150.00 | 45.20.30.000 | 1 | 150 | |
Мойка стекол(Gazelle NEXT) | Услуга | 200.00 | 45.20.30.000 | 1 | 200 | |
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги | Услуга | 300.00 | 45.20.30.000 | 1 | 300 | |
Мойка кузова (Chevrolet Express) | Услуга | 600.00 | 45.20.30.000 | 1 | 600 | |
Мойка ковриков(Chevrolet Express) | Услуга | 18.00 | 45.20.30.000 | 1 | 18 | |
Мойка багажника (пылесос) (Chevrolet Express) | Услуга | 105.00 | 45.20.30.000 | 1 | 105 | |
Мойка ковриков (Toyota Land Cruiser 150) | Услуга | 18.00 | 45.20.30.000 | 1 | 18 | |
Мойка кузова (Gazelle NEXT) | Услуга | 600.00 | 45.20.30.000 | 1 | 600 | |
Мойка салона (уборка пылесосом) (Toyota Land Cruiser 150) | Услуга | 150.00 | 45.20.30.000 | 1 | 150 | |
Мойка стекол(Hyndai H1) | Услуга | 150.00 | 45.20.30.000 | 1 | 150 | |
Мойка салона (уборка пылесосом)(ПАЗ-320412-04) | Услуга | 500.00 | 45.20.30.000 | 1 | 500 | |
Мойка салона (уборка пылесосом)(Hyndai H1) | Услуга | 200.00 | 45.20.30.000 | 1 | 200 | |
Мойка стекол (Niva Chevrolet) | Услуга | 100.00 | 45.20.30.000 | 1 | 100 | |
Мойка багажника (пылесос)(Hyndai H1) | Услуга | 100.00 | 45.20.30.000 | 1 | 100 | |
Мойка багажника (пылесос) (Niva Chevrolet) | Услуга | 100.00 | 45.20.30.000 | 1 | 100 | |
Мойка ковриков(Hyndai H1) | Услуга | 18.00 | 45.20.30.000 | 1 | 18 | |
Мойка кузова (Niva Chevrolet) | Услуга | 350.00 | 45.20.30.000 | 1 | 350 | |
Мойка кузова (Hyndai H1) | Услуга | 600.00 | 45.20.30.000 | 1 | 600 | |
Мойка ковриков(TOYOTA CAMRY) | Услуга | 15.00 | 45.20.30.000 | 1 | 15 | |
Мойка стекол(Hyundai Universe Express Noble) | Услуга | 1000.00 | 45.20.30.000 | 1 | 1000 | |
Мойка салона (уборка пылесосом)(TOYOTA CAMRY) | Услуга | 151.00 | 45.20.30.000 | 1 | 151 | |
Мойка салона (уборка пылесосом)(Hyundai Universe Express Noble) | Услуга | 600.00 | 45.20.30.000 | 1 | 600 | |
Мойка кузова (Toyota Land Cruiser 150) | Услуга | 450.00 | 45.20.30.000 | 1 | 450 | |
Мойка кузова (Hyundai Universe Express Noble) | Услуга | 1900.00 | 45.20.30.000 | 1 | 1900 | |
Мойка багажника (пылесос) (Toyota Land Cruiser 150) | Услуга | 105.00 | 45.20.30.000 | 1 | 105 | |
Мойка стекол(ПАЗ-320412-04) | Услуга | 500.00 | 45.20.30.000 | 1 | 500 | |
Моука стекол (Toyota Land Cruiser 150) | Услуга | 105.00 | 45.20.30.000 | 1 | 105 | |
Мойка стекол (Chevrolet Express) | Услуга | 150.00 | 45.20.30.000 | 1 | 150 | |
Итого: | 10969 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: | Не установлены |
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203553000127003000068 | ||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | ||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203553000127003 | ||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203553000127003000068 | ||||||||||
Идентификационный код закупки: | 223583800543058380100100680014520244 | ||||||||||
Начальная (максимальная) цена контракта : | 30000 | ||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | ||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Российская Федерация, Пензенская обл, Заречный г, Российская Федерация, территория г. Заречного Пензенской области |
||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | |||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | ||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | ||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | ||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |