Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | шт | ||||||
|
2 000 | шт | ||||||
|
4 000 | шт | ||||||
|
12 500 | пар | ||||||
|
300 000 | пар | ||||||
|
150 000 | шт | ||||||
|
35 000 | пар | ||||||
|
4 000 | пар | ||||||
|
2 150 | шт | ||||||
|
492 600 | пар | ||||||
|
150 000 | пар | ||||||
|
500 | пар | ||||||
|
235 100 | шт | ||||||
|
102 000 | шт |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Дамате" (все закупки)
ИНН 5024126971, КПП 502401001.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Дамате"
ИНН 5024126971, КПП 502401001. Регион: Московская область